Valor ABAO: Mayo - Junio es de 185.000

| Mes / Período | Monto |
|---|---|
| Enero | $ 160.000.- |
| Febrero | $ 165.000.- |
| Marzo | $ 170.000.- |
| Abril | $ 170.000.- |
| Mayo | $ 185.000.- |
| Junio | $ 185.000.- |
Valor Bono Obligatorio art. 38º inc. c) L.7014 Año 2026 $5.000
| Mes / Período | Monto |
|---|---|
| Enero - Febrero | $ 120.000.- |
| Marzo - Abril | $ 130.000.- |
| Mayo | $ 130.000.- |
| Junio - Julio | $ 135.000.- |
| Agosto - Septiembre | $ 140.000.- |
| Octubre | $ 145.000.- |
| Noviembre | $ 150.000.- |
Valor Bono Obligatorio art. 38 inc. c) L.7014 Año 2025 $2000.-
Para la generación de boletas y medios de pago haga clic en este enlace